交易品种 | 货币对 | 平均点差 |
|---|
| AUDUSD | 澳元兑美元 | 1.3 |
| EURUSD | 欧元兑美元 | 0.9 |
| GBPUSD | 英镑兑美元 | 1.3 |
| NZDUSD | 纽币兑美元 | 1.4 |
| USDCAD | 美元兑加元 | 1.6 |
| USDCHF | 美元兑瑞郎 | 1.4 |
| USDJPY | 美元兑日元 | 1.2 |
| GBPJPY | 英镑兑日元 | 2.1 |
| USDHKD | 美元兑港币 | 11.7 |
| AUDCAD | 澳元兑加元 | 1.8 |
| AUDCHF | 澳元兑瑞郎 | 1.6 |
| AUDJPY | 澳元兑日元 | 1.6 |
| AUDNZD | 澳元兑纽币 | 2 |
| CADCHF | 加元兑瑞郎 | 1.6 |
| CADJPY | 加元兑日元 | 2 |
| CHFJPY | 瑞郎兑日元 | 2.2 |
| EURAUD | 欧元兑澳元 | 1.9 |
| EURCAD | 欧元兑加元 | 1.8 |
| EURCHF | 欧元兑瑞郎 | 1.5 |
| EURGBP | 欧元兑英镑 | 1.3 |
| EURJPY | 欧元兑日元 | 1.6 |
| EURNZD | 欧元兑纽币 | 2.3 |
| GBPAUD | 英镑兑澳元 | 2.9 |
| GBPCAD | 英镑兑加元 | 3 |
| GBPCHF | 英镑兑瑞郎 | 2.2 |
| GBPNZD | 欧元兑纽币 | 2.9 |
| USDMXN | 美元兑墨西哥比索 | 46 |
| NZDCAD | 纽币兑加元 | 1.9 |
| NZDCHF | 纽币兑瑞郎 | 1.6 |
| NZDJPY | 纽币兑日元 | 1.7 |
| USDCNH | 美元兑离岸人民币 | 9.9 |
| USDNOK | 美元兑挪威克朗 | 22.2 |
| USDPLN | 美元兑波兰兹罗提 | 13.2 |
| USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | 23.3 |
| USDTHB | 美元兑泰铢 | 1.9 |
| USDSGD | 美元兑新加坡元 | 3.2 |
| USDZAR | 美元兑南非兰特 | 41.2 |
| XAUUSD | 黄金兑美元 | 1.5 |
| GAUCNH | 黄金(克)兑离岸人民币 | 2.6 |
| XAGUSD | 白银兑美元 | 3.4 |
| UKOUSD | 英国布伦特原油 | 2.7 |
| USOUSD | 美国西德克萨斯原油 | 2.7 |
| XNGUSD | 天然气 | 6.3 |
| D40EUR | 德国DAX40指数 | 34 |
| 100GBP | 富时100指数 | 21 |
| F40EUR | 法国CAC40指数 | 23 |
| 200AUD | 澳大利亚ASX200指数 | 50 |
| NASUSD | 纳斯达克指数 | 16 |
| SPXUSD | 标准普尔500指数 | 12 |
| U30USD | 美国道琼斯指数 | 26 |
| 225JPY | 日本日经225指数 | 120 |
| H33HKD | 香港恒生指数 | 93 |
| CN50USD | 富时中国A50指数 | 79 |
| AAPL.US | 苹果公司 | 0.9 |
| ABT.US | 艾伯特公司 | 0.4 |
| ADBE.US | 奥多比公司 | 1.6 |
| AMD.US | 超威半导体公司 | 3.3 |
| AMGN.US | 安进公司 | 2.7 |
| AMZN.US | 亚马逊公司 | 0.4 |
| BA.US | 波音公司 | 1.1 |
| BABA.US | 阿里巴巴集团 | 0.5 |
| BAC.US | 美国银行公司 | 0.1 |
| BRK.US | 伯克希尔哈撒韦公司 | 2.3 |
| CL.US | 科隆公司 | 0.4 |
| CSCO.US | 思科系统公司 | 0.5 |
| DIS.US | 迪士尼公司 | 0.3 |
| FDX.US | 联邦快递公司 | 2.8 |
| GOOG.US | 谷歌母公司 | 0.8 |
| GS.US | 高盛集团 | 6.6 |
| IBM.US | 国际商业机器公司 | 2.1 |
| INTC.US | 英特尔公司 | 0.2 |
| JNJ.US | 强生公司 | 1.4 |
| JPM.US | 摩根大通公司 | 1.2 |
| LMT.US | 洛克希德·马丁公司 | 5.0 |
| MA.US | 万事达卡公司 | 3.1 |
| MCD.US | 麦当劳公司 | 0.8 |
| META.US | Meta平台公司 | 2.4 |
| MMM.US | 3M公司 | 1.2 |
| MRNA.US | 美国辉瑞公司 | 2.6 |
| MSFT.US | 微软公司 | 0.9 |
| NFLX.US | 纳斯达克公司 | 0.3 |
| NIO.US | 蔚来汽车公司 | 0.1 |
| NVDA.US | 英伟达公司 | 2.2 |
| PEP.US | 百事可乐公司 | 0.4 |
| PFE.US | 辉瑞公司 | 0.1 |
| QCOM.US | 高通公司 | 1.6 |
| T.US | AT&T公司 | 0.1 |
| TSLA.US | 特斯拉公司 | 4.3 |
| TSM.US | 台积电公司 | 1.3 |
| V.US | 维萨公司 | 1.4 |
| WB.US | 微博公司 | 0.1 |
| WMT.US | 沃尔玛公司 | 0.2 |
| XOM.US | 埃克森美孚公司 | 0.6 |
| XPEV.US | 小鹏汽车公司 | 0.1 |
| SPCX.US | 太空探索科技公司 | 0.9 |
| ABNB.US | 爱彼迎 | 1.3 |
| ADI.US | 亚德诺半导体 | 3.8 |
| ADSK.US | 欧特克 | 3.6 |
| AFRM.US | Affirm 控股 | 0.9 |
| AKAM.US | 阿卡迈技术 | 1.4 |
| AMAT.US | 应用材料公司 | 2.8 |
| ARM.US | 安谋控股 | 3.5 |
| ASML.US | 阿斯麦控股 | 9.1 |
| AVGO.US | 博通 | 0.9 |
| BIDU.US | 百度 | 0.6 |
| CDNS.US | 楷登电子 | 3.4 |
| COIN.US | Coinbase | 1.9 |
| CRWD.US | 克劳德斯特莱克 | 1.4 |
| DDOG.US | Datadog | 5.2 |
| ANET.US | 阿瑞斯塔网络 | 2.2 |
| CRM.US | 赛富时 | 2.0 |
| DELL.US | 戴尔科技 | 5.7 |
| KLAC.US | 科磊 | 0.3 |
| LRCX.US | 泛林集团 | 2.3 |
| MRVL.US | 美满电子科技 | 2.1 |
| MU.US | 美光科技 | 3.5 |
| NTAP.US | NetApp | 3.4 |
| ON.US | 安森美半导体 | 0.5 |
| PANW.US | 派拓网络 | 3.8 |
| PLTR.US | 帕兰提尔科技 | 0.9 |
| PYPL.US | 贝宝控股 | 0.2 |
| ROKU.US | Roku | 0.6 |
| SMCI.US | 超微电脑 | 0.1 |
| SNPS.US | 新思科技 | 5.4 |
| TXN.US | 德州仪器 | 3.0 |
| WDAY.US | Workday | 2.6 |
| WDC.US | 西部数据 | 3.1 |
| ZM.US | Zoom | 1.0 |
| GDDY.US | GoDaddy | 1.9 |
| HPE.US | 慧与科技 | 0.3 |
| HPQ.US | 惠普 | 0.2 |
| NOK.US | 诺基亚 | 0.1 |
| NOW.US | ServiceNow | 0.9 |
| ORCL.US | 甲骨文 | 0.6 |
| PINS.US | 0.1 | |
| RBLX.US | Roblox | 0.4 |
| SNAP.US | Snap | 0.1 |
| SE.US | 冬海集团 | 0.9 |
| SNOW.US | Snowflake | 5.0 |
| FTNT.US | 飞塔信息 | 1.9 |
| HOOD.US | 罗宾汉 | 0.5 |
| INTU.US | 财捷集团 | 2.7 |
| AIA.HK | AIA集团有限公司 | 0.7 |
| ALIBABA.HK | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 1.2 |
| ANTASPRT.HK | 安踏体育用品有限公司 | 0.7 |
| BAIDU.HK | 百度有限公司 | 0.7 |
| BILIBILI.HK | 哔哩哔哩股份有限公司 | 1.4 |
| BYD.HK | 比亚迪股份有限公司 | 0.7 |
| CHINALF.HK | 中国人寿保险股份有限公司 | 0.3 |
| GEELY.HK | 吉利汽车控股有限公司 | 0.1 |
| HAIDILAO.HK | 海底捞国际控股有限公司 | 0.1 |
| HKEX.HK | 香港交易及结算所有限公司 | 2.9 |
| JD.HK | 京东有限公司 | 1.3 |
| KUAISHOU.HK | 快手科技 | 0.3 |
| PINGAN.HK | 平安保险(集团)股份有限公司 | 0.6 |
| SANDSCN.HK | 金沙中国有限公司 | 0.2 |
| SHENZHOU.HK | 神州国际集团控股有限公司 | 0.4 |
| SUNNY.HK | 舜宇光学科技集团有限公司 | 0.7 |
| TENCENT.HK | 腾讯控股有限公司 | 2.5 |
| VANKE.HK | 中国万科企业股份有限公司 | 0.1 |
| XIAOMI.HK | 小米集团 | 0.3 |
| ABC.HK | 农业银行 | 0.1 |
| PICC.HK | 中国人民保险集团 | 0.1 |
| ICBC.HK | 工商银行 | 0.1 |
| PSBC.HK | 邮政储蓄银行 | 0.2 |
| BEA.HK | 东亚银行 | 0.3 |
| BankCom.HK | 交通银行 | 0.2 |
| BOC.HK | 中国银行 | 0.1 |
| HSBC.HK | 汇丰控股 | 1.3 |
| CSC.HK | 中信证券 | 0.2 |
| Galaxy.HK | 中国银河证券 | 0.1 |
| CCB.HK | 建设银行 | 0.1 |
| CITIC.HK | 中信银行 | 0.2 |
| ChinaSh.HK | 中国神华 | 0.3 |
| CRGas.HK | 华润燃气 | 0.3 |
| Kunlun.HK | 昆仑能源 | 0.2 |
| CGN.HK | 中广核电力 | 0.1 |
| ChinaCo.HK | 中煤能源 | 0.2 |
| CLP.HK | 中电控股 | 0.8 |
| ENN.HK | 新奥能源 | 0.7 |
| Towngas.HK | 香港中华煤气 | 0.1 |
| ChinaGa.HK | 中国燃气 | 0.1 |
| Sinopec.HK | 中国石化 | 0.1 |
| PowerAs.HK | 电能实业 | 0.7 |
| Meituan.HK | 美团 | 0.7 |
| NetEase.HK | 网易 | 1.6 |
| LiAuto.HK | 理想汽车 | 0.4 |
| XPeng.HK | 小鹏 | 0.3 |
| NIO.HK | 蔚来 | 0.3 |
| JDHealt.HK | 京东健康 | 0.3 |
| PopMart.HK | 泡泡玛特 | 1.4 |
| PetroCh.HK | 中国石油 | 0.1 |
| BOCHK.HK | 中银香港 | 0.7 |
| PICCPro.HK | 中国人民财产保险 | 0.2 |
| ZTE.HK | 中兴通讯 | 0.3 |
| ChinaTo.HK | 中国铁塔 | 0.2 |
| Mengniu.HK | 蒙牛乳业 | 0.2 |
| CRBeer.HK | 华润啤酒 | 0.2 |
| CSPCPha.HK | 石药集团 | 0.1 |
| WuxiBio.HK | 药明生物 | 0.4 |
| Lenovo.HK | 联想集团 | 0.3 |
| Weichai.HK | 潍柴动力 | 0.3 |
| Techtro.HK | 创科实业 | 1.4 |
| CKHutch.HK | 长江和记实业 | 0.7 |
| SHKP.HK | 新鸿基地产 | 1.5 |
| GalaxyE.HK | 银河娱乐 | 0.3 |
| BCHUSD | 比特币现金兑美元 | 130 |
| BTCUSD | 比特币兑美元 | 1500 |
| ETHUSD | 以太坊兑美元 | 180 |
| LTCUSD | 莱特币兑美元 | 40 |
| XMRUSD | 门罗币兑美元 | 7 |
| XRPUSD | 瑞波币兑美元 | 400 |
| ADAUSD | 艾达币兑美元 | 240 |
| BNBUSD | 币安币兑美元 | 130 |
| DOGEUSD | 狗狗币兑美元 | 50 |
| SOLUSD | 索拉纳兑美元 | 20 |
交易品种 | 货币对 | 平均点差 |
|---|
交易品种 | 货币对 | 平均点差 |
|---|
交易品种 | 货币对 | 平均点差 |
|---|


