立即跟单提升交易能力!
策略名称 | 总利润率 | 平仓利润($) | 跟随总资金($) | 交易天数 | 总跟随人次 | 胜率 | 最大回撤率 | 利润分成比例 | 结算周期 | 每日订阅费($) | 最近交易时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 子安EA·暴力模式--1 | 10288% | 1,048.44 | 0.00 | 104 | 43 | 63% | 22.73% | 50% | 日结 | - | 03/11/2026 16:46:48 | |
![]() 子安EA·暴力模式--2 | 9977% | 997.70 | 0.00 | 114 | 35 | 55% | 33.48% | 50% | 日结 | - | 03/11/2026 16:46:48 | |
![]() stone666 | 2967% | 14,839.54 | 4,262.18 | 481 | 164 | 50% | 6.65% | 30% | 周结 | - | 06/11/2026 16:30:08 | |
![]() 汇海趋势突破 | 1357% | 4,073.56 | 2,000.00 | 312 | 21 | 74% | 27.18% | 30% | 日结 | - | 06/11/2026 21:00:04 | |
智讯达工作室01 | 1120% | 78.44 | 0.00 | 208 | 5 | 51% | 34.27% | 30% | 日结 | - | 02/11/2026 16:38:20 | |
| 1054% | 5,285.23 | 14,559.14 | 1251 | 560 | 85% | 7.81% | 30% | 周结 | - | 07/11/2026 00:58:02 | ||
阿喀琉斯 | 1040% | 22,803.88 | 3,766.05 | 137 | 8 | 72% | 38.16% | 30% | 周结 | - | 07/11/2026 00:57:03 | |
智讯达工作室02 | 998% | 104.80 | 0.00 | 208 | 3 | 53% | 21.2% | 30% | 日结 | - | 02/11/2026 16:38:20 | |
心态决定成败,等机会做单,严格把关,用时间来证明 | 891% | 1,782.92 | 360.82 | 10 | 18 | 96% | 0.36% | 30% | 日结 | - | 07/11/2026 00:58:03 | |
一步一个脚印 | 839% | 1,752.68 | 1,100.03 | 20 | 9 | 68% | 16.2% | 30% | 日结 | - | 07/11/2026 00:35:09 |













